Particuliers
Pro & Entrepises
  • Glossaire
  • Nos conseils
  • Actualités
  • Glossaire
  • Nos conseils
  • Actualités
Conseil et courtage d'assurance et  de réassurance
  • À propos
    • Notre Histoire
    • Mot de Aline TSANGUE
    • Notre Mission
    • Notre Vision
    • Notre approche
    • Vos Avantages
  • Assurances non vie
    • Assurance Auto
    • Assurance maladie
    • Assurance voyage
    • Assurance tous risques chantiers
    • Assurance multirisque commerciale
    • Assurance habitation
    • Assurance transport
    • Assurance Individuelle accident
    • Assurance responsabilité civile
    • Assurance globale de banque
    • Assurance tous risques informatiques
    • Cybernétique
    • Assurance bris de machine
    • Asssurance des risques pétroliers
  • Assurances vie
    • Études
    • Retraite / Projets
    • Frais funérailles
    • Assurances invalidité décès
    • Decès groupe emprunteurs
    • Decès groupe entreprises
    • Épargne
    • Prévoyance
    • Indemnités de fin de carrière
    • Retraite complémentaire
  • Actualités
  • Médiathèque
  • contact
Menu
Conseil et courtage d'assurance et  de réassurance
  • À propos
    • Notre Histoire
    • Mot de Aline TSANGUE
    • Notre Mission
    • Notre Vision
    • Notre approche
    • Vos Avantages
  • Assurances non vie
    • Assurance Auto
    • Assurance maladie
    • Assurance voyage
    • Assurance tous risques chantiers
    • Assurance multirisque commerciale
    • Assurance habitation
    • Assurance transport
    • Assurance Individuelle accident
    • Assurance responsabilité civile
    • Assurance globale de banque
    • Assurance tous risques informatiques
    • Cybernétique
    • Assurance bris de machine
    • Asssurance des risques pétroliers
  • Assurances vie
    • Études
    • Retraite / Projets
    • Frais funérailles
    • Assurances invalidité décès
    • Decès groupe emprunteurs
    • Decès groupe entreprises
    • Épargne
    • Prévoyance
    • Indemnités de fin de carrière
    • Retraite complémentaire
  • Actualités
  • Médiathèque
  • contact

Tarifaire auto

Accueil » Tarifaire auto

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   10 500,00 315 5 000 15 815,00 3 500 3 718,14 1 000 1 000 25 033
3 à 6 2 à 4 12 757,00 382,71 5 000 18 139,71 3 500 4 165,64 1 000 1 000 27 805
7 à 10 5 à 7 14 175,00 425,25 5 000 19 600,25 3 500 4 446,80 1 000 1 000 29 547
11 à 14 8 à 10 18 499,00 554,97 5 000 24 053,97 3 500 5 304,14 1 000 1 000 34 858
15 à 23 11 à 16 23 553,00 706,59 5 000 29 259,59 3 500 6 306,22 1 000 1 000 41 066
24 & plus 17 & plus 27 773,00 833,19 5 000 33 606,19 3 500 7 142,94 1 000 1 000 46 249

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   21 000,00 630 5 000 26 630,00 3 500 5 800,03 1 000 1 000 37 930
3 à 6 2 à 4 25 514,00 765,42 5 000 31 279,42 3 500 6 695,04 1 000 1 000 43 474
7 à 10 5 à 7 28 351,00 850,53 5 000 34 201,53 3 500 7 257,54 1 000 1 000 46 959
11 à 14 8 à 10 36 999,00 1109,97 5 000 43 018,97 3 500 8 972,23 1 000 1 000 57 581
15 à 23 11 à 16 47 106,00 1413,18 5 000 43 519,18 7 000 11 649,94 1 000 1 000 74 169
24 & plus 17 & plus 55 545,00 1666,35 5 000 62 211,35 7 000 13 323,18 1 000 1 000 84 535

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   31 499,00 944,97 5 000 37 443,97 3 500 7 831,71 1 000 1 000 50 826
3 à 6 2 à 4 38 270,00 1148,1 5 000 44 418,10 3 500 9 224,23 1 000 1 000 59 142
7 à 10 5 à 7 42 526,00 1275,78 5 000 48 801,78 3 500 10 068,09 1 000 1 000 64 370
11 à 14 8 à 10 55 498,00 1664,94 5 000 62 162,94 7 000 13 313,87 1 000 1 000 84 477
15 à 23 11 à 16 70 658,00 2119,74 5 000 77 777,74 7 000 16 319,71 1 000 1 000 103 097
24 & plus 17 & plus 83 318,00 2499,54 5 000 90 817,54 7 000 18 829,88 1 000 1 000 118 647

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   52 499,00 1574,97 5 000 59 073,97 7 000 12 719,24 1 000 1 000 80 793
3 à 6 2 à 4 63 784,00 1913,52 5 000 70 697,52 7 000 14 956,77 1 000 1 000 94 654
7 à 10 5 à 7 70 877,00 2126,31 5 000 78 003,31 7 000 16 363,14 1 000 1 000 103 366
11 à 14 8 à 10 92 497,00 2774,91 5 000 100 271,91 7 000 20 649,84 1 000 1 000 129 922
15 à 23 11 à 16 117 764,00 3532,92 5 000 126 296,92 7 000 25 659,66 1 000 1 000 160 957
24 & plus 17 & plus 138 863,00 4165,89 5 000 148 028,89 7 000 29 843,06 1 000 1 000 186 872

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   11 751,80 352,554 9 600 21 704,35 3 500 4 851,84 1 000 1 000 32 056,19
3 à 6 2 à 4 14 236,60 427,098 9 600 24 263,70 3 500 5 344,5 1 000 1 000 35 108,21
7 à 10 5 à 7 16 183,60 485,508 9 600 26 269,11 3 500 5 730,55 1 000 1 000 37 499,66
11 à 14 8 à 10 24 242,40 727,272 9 600 34 569,67 3 500 7 328,41 1 000 1 000 47 398,08
15 à 23 11 à 16 30 017,20 900,516 9 600 40 517,72 3 500 8 473,4 1 000 1 000 54 491,13
24 & plus 17 & plus 34 718,20 1041,546 9 600 45 359,75 3 500 9 8405,50 1 000 1 000 60 265,25

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   23 503,60 705,108 9 600 33 808,71 3 500 7 181,93 1 000 1 000 46 490,63
3 à 6 2 à 4 28 473,20 854,196 9 600 38 927,40 3 500 8 167,27 1 000 1 000 52 594,67
7 à 10 5 à 7 32 367,20 971,016 9 600 42 938,22 3 500 8 939,36 1 000 1 000 57 377,57
11 à 14 8 à 10 48 484,80 1454,544 9 600 59 539,34 7 000 12 808,82 1 000 1 000 81 348,17
15 à 23 11 à 16 60 034,40 1801,032 9 600 71 435,43 7 000 15 098,82 1 000 1 000 95 534,25
24 & plus 17 & plus 69 436,40 2083,092 9 600 81 119,49 7 000 16 963,00 1 000 1 000 107 082,49

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   35 255,40 1057,662 9 600 45 913,06 3 500 9 512,01 500 1 000 60 425,08
3 à 6 2 à 4 42 709,80 1281,294 9 600 53 591,09 7 000 11 663,79 500 1 000 73 754,88
7 à 10 5 à 7 48 550,80 1456,524 9 600 59 607,32 7 000 12 821,91 500 1 000 80 929,23
11 à 14 8 à 10 72 727,20 2181,816 9 600 84 509,02 7 000 17 615,49 500 1 000 110 624,50
15 à 23 11 à 16 90 051,60 2701,548 9 600 102 353,15 7 000 21 050,48 500 1 000 131 903,63
24 & plus 17 & plus 104 154,60 3124,638 9 600 116 879,24 7 000 23 846,75 500 1 000 149 225,99

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   58 759,00 1762,77 9 600 70 121,77 7 000 14 845,94 1 000 1 000 93 967,71
3 à 6 2 à 4 71 183,00 2135,49 9 600 82 918,49 7 000 17 309,31 1 000 1 000 109 227,80
7 à 10 5 à 7 80 918,00 2427,54 9 600 92 945,54 7 000 19 239,52 1 000 1 000 121 185,06
11 à 14 8 à 10 121 212,00 3636,36 9 600 134 448,36 7 000 27 228,81 1 000 1 000 170 677,17
15 à 23 11 à 16 150 086,00 4502,58 9 600 164 188,58 7 000 32 953,80 1 000 1 000 206 142,38
24 & plus 17 & plus 173 591,00 5207,73 9 600 188 398,73 7 000 37 614,26 1 000 1 000 235 012,99

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   18 808,80 564,264 9 600 28 973,06 3 500 6 251,06 1 000 1 000 40 724,13
3 à 6 2 à 4 23 209,00 696,27 9 600 33 505,27 3 500 7 123,51 1 000 1 000 46 128,78
7 à 10 5 à 7 26 580,00 797,4 9 600 36 977,40 3 500 7 791,90 1 000 1 000 50 269,30
11 à 14 8 à 10 39 256,40 1177,692 9 600 50 034,09 7 000 10 979,06 1 000 1 000 70 013,15
15 à 23 11 à 16 50 042,00 1501,26 9 600 61 143,26 7 000 13 117,58 1 000 1 000 83 260,84
24 & plus 17 & plus 58 065,20 1741,956 9 600 69 407,16 7 000 14 708,38 1 000 1 000 93 115,53

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   48 902,80 1467,084 9 600 59 969,88 7 000 12 891,70 1 000 1 000 81 861,59
3 à 6 2 à 4 60 343,20 1810,296 9 600 71 753,50 7 000 15 160,05 1 000 1 000 95 913,54
7 à 10 5 à 7 69 108,40 2073,252 9 600 80 781,65 7 000 16 897,97 1 000 1 000 106 679,62
11 à 14 8 à 10 102 066,80 3062,004 9 600 114 728,80 7 000 23 432,79 1 000 1 000 147 161,60
15 à 23 11 à 16 130 108,80 3903,26 9 600 143 612,06 7 000 28 992,82 1 000 1 000 181 604,89
24 & plus 17 & plus 150 970,40 4529,112 9 600 165 099,51 7 000 33 129,16 1 000 1 000 207 228,67

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   73 354,20 2200,626 9 600 85 154,83 7 000 17 739,80 1 000 1 000 111 894,63
3 à 6 2 à 4 90 514,80 2715,444 9 600 102 830,24 7 000 21 142,32 1 000 1 000 132 972,57
7 à 10 5 à 7 103 662,60 3109,878 9 600 116 372,48 7 000 23 749,20 1 000 1 000 149 121,68
11 à 14 8 à 10 153 100,20 4593,006 9 600 167 293,21 7 000 33 551,44 1 000 1 000 209 844,65
15 à 23 11 à 16 195 163,20 5854,896 9 600 210 618,10 7 000 41 891,48 1 000 1 000 261509,58
24 & plus 17 & plus 226 455,60 6793,668 9 600 242 849,27 7 000 48 095,98 1 000 1 000 299 945,25

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

Essence Diesel rc dr sr Prime nette Accéssoires tva Fichier central Carte rose Prime ttc
jusqu'à 2   122 257,00 3667,71 9 600 135 524,71 7 000 27 436,01 1 000 1 000 171 960,72
3 à 6 2 à 4 150 858,00 4525,74 9 600 164 983,74 7 000 33 106,87 1 000 1 000 207 090,61
7 à 10 5 à 7 172 771,00 5183,13 9 600 182 554,13 7 000 37 451,67 1 000 1 000 234 005,80
11 à 14 8 à 10 255 167,00 7655,01 9 600 272 422,01 15 000 55 328,74 1 000 1 000 344 750,75
15 à 23 11 à 16 325 272,00 9758,16 9 600 344 630,16 15 000 69 228,81 1 000 1 000 430 858,97
24 & plus 17 & plus 377 426,00 11322,78 9 600 398 348,78 15 000 79 569,64 1 000 1 000 494 918,42

RC : responsabilité civile
DR : défense recours
SR : sécurité routière

grace-assur_logo

Profitez de la vie, nous couvrons vos incertitudes

Suivez-nous
Assurances non vie
  • Assurance Auto
  • Assurance maladie
  • Assurance voyage
  • Assurance habitation
  • Assurance responsabilité civile
  • Toutes nos assurances non vie
Assurances vie
  • Assurance etudes
  • Assistance frais funérailles
  • Assurance indemnités de fin de carrière
  • retraite / projets
  • Toutes nos assurances vie
Nos devis
  • Devis assurance MRH
  • Devis assurance maladie
  • Devis assurance voyage
  • devis assurance bris de machines
  • Tous nos dévis
A Propos
  • Notre histoire
  • Mot de aline tsangue
  • Notre mission
  • Notre vision
  • Notre approche
  • Vos avantages
  • Glossaire
2024 Grace Assur Tous droits réservés faits par Groupe BBP.
Arrêté N°00000527/A/MINFI/SG/DGTCFM/DA/SDACC/SA/EAC DU 09 AVRIL 2024
  • À propos
    • Notre histoire
    • Mot de aline TSANGUE
    • Notre mission
    • Notre vision
    • Notre approche
    • Vos avantages
  • Assurances non vie
    • Assurance Auto
    • Assurance maladie
    • Assurance voyage
    • Assurance tous risques chantiers
    • Assurance multirisque commerciale
    • Assurance habitation
    • Assurance transport
    • Assurances Individuelles accidents
    • Assurance responsabilité civile
    • Assurance globale de banque
    • Assurance tous risques informatiques
    • Assurance cybernétique
    • Assurances bris de machine
    • Les assurance des risques pétroliers
  • Assurances vie
    • Assurance etudes
    • Assistance frais funérailles
    • Assurance indemnités de fin de carrière
    • Assurance Épargne
    • Assurance retraite complémentaire
  • Actualités
  • contact